<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhores Dietas &#187; IMC</title>
	<atom:link href="http://melhoresdietas.com/tag/imc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melhoresdietas.com</link>
	<description>As melhores dietas para emagrecer!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 17:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://melhoresdietas.com</link>
<url>http://melhoresdietas.com/favicon.ico</url>
<title>Melhores Dietas</title>
</image>
		<item>
		<title>A melhor calculadora de peso ideal &#8211; tabelas recentes</title>
		<link>http://melhoresdietas.com/a-melhor-calculadora-de-peso-ideal-tabelas-recentes</link>
		<comments>http://melhoresdietas.com/a-melhor-calculadora-de-peso-ideal-tabelas-recentes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melhoresdietas.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A seguinte calculadora de peso ideal utiliza as mais recentes tabelas de altura e peso. Mostra o IMC e outras medidas e aceita diversos sistemas métricos. Por exemplo, pode por o peso em quilogramas ou em libras. O único senão é que esta calculadora só está disponível em inglês. Se precisar de ajuda diga. Link: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Adolescente na balança" src="http://www.sxc.hu/pic/m/l/li/lightfusio/1003021_teenage_girl_on_scale.jpg" alt="" width="151" height="228" />A seguinte <strong>calculadora de peso ideal</strong> utiliza as mais <strong>recentes tabelas</strong> de <strong>altura e peso</strong>.<br />
Mostra o <strong>IMC</strong> e outras medidas e aceita diversos sistemas métricos. Por exemplo, pode por o peso em <strong>quilogramas</strong> ou em <strong>libras</strong>.</p>
<p>O único senão é que esta <strong>calculadora</strong> só está disponível em inglês.<br />
Se precisar de ajuda diga. <img src='http://melhoresdietas.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link: <a href="http://www.halls.md/ideal-weight/body.htm" target="_blank">http://www.halls.md/ideal-weight/body.htm</a></p>
<p>Também pode utilizar a nossa calculadora para obter uma informação rápida e precisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melhoresdietas.com/a-melhor-calculadora-de-peso-ideal-tabelas-recentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de IMC</title>
		<link>http://melhoresdietas.com/calculadora-de-imc-indice-massa-corporal</link>
		<comments>http://melhoresdietas.com/calculadora-de-imc-indice-massa-corporal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 01:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melhoresdietas.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular a obesidade e o ajustamento do peso à altura. Consiste num método fácil e rápido para avaliar o nível de gordura de cada pessoa, e é aprovado e utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Pode utilizar esta calculadora de IMC automática: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>índice de massa corporal</strong> (<strong>IMC</strong>) é uma medida internacional usada para calcular a obesidade e o ajustamento do peso à altura.</p>
<p>Consiste num método fácil e rápido para avaliar o nível de gordura de cada pessoa, e é aprovado e utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).</p>
<p>Pode utilizar esta <strong>calculadora de IMC</strong> automática:</p>
<p><iframe src="http://melhoresdietas.com/peso.php" name="IMC" align="top" scrolling="no" frameborder="0" height="180" allowtransparency="true"></iframe></p>
<p>A fórmula para calcular o IMC de alguém é a seguinte:<br />
IMC = \frac{Massa}{Altura^2}<br />
a massa está em quilogramas e a altura está em metros</p>
<p>Após o cálculo o resultado é comparado com uma tabela:<br />
Categoria 	             IMC<br />
Magreza extrema 	 menor que 16,5<br />
Abaixo do peso normal 	de 16,5 a 18,5<br />
Saudável 	             de 18,5 a 25<br />
Excesso de peso 	  de 25 a 30<br />
Obesidade 	            de 30 a 35<br />
Obesidade clínica 	   de 35 a 40<br />
Obesidade mórbida 	 maior que 40</p>
<p>Apesar de tudo o IMC apresenta alguns problemas como necessitar de ser adaptado a crianças, não discriminar/diferenciar componentes gordo e magro da massa corporal total (ex: atletas podem ter um IMC alto devido a massa muscular e/óssea), não dá conta de diferenças étnicas constitutivas nem de características de populações específicas como idosos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melhoresdietas.com/calculadora-de-imc-indice-massa-corporal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

